Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Nombre câbles/médium | Convient pour une conduite de Ø (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 - 7 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 4x5-7 BL1000 Set10 | 3030380170 | 4052487229852 | |
3 | 10 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 3x10 BL1000 Set10 | 3030380171 | 4052487229845 | |
1 | 6 - 12 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x6-12 BL1000 Set10 | 3030380172 | 4052487229838 | |
1 | 12 - 18 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x12-18 BL1000 Set10 | 3030380174 | 4052487229814 | |
1 | 18 - 24 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x18-24 BL1000 Set10 | 3030380175 | 4052487229807 | |
1 | 24 - 30 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x24-30 BL1000 Set10 | 3030380176 | 4052487229791 | |
1 | 30 - 34 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x30-34 BL1000 Set10 | 3030382134 | 4052487230124 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.
En Europe, la directive relative à la protection contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (DIRECTIVE 2013/59/EURATOM DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2013), oblige les États membres à veiller à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour empêcher la pénétration du radon dans les nouveaux bâtiments. La valeur de référence légale dans les lieux de travail et les habitations est de 300 Bq/m³. Un grand nombre de nos produits Hauff ont déjà été testés pour leur étanchéité au radon.