Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Épaisseur de paroi (mm) | Code d’article | Unité d'emb. | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
200-260 | HSI150 1x1 K2 Varia 200-260 | 1 | 3030300084 | 4052487135009 | |
200-260 | HSI150 1x1 K2 Varia 200-260 | 8 | 3030300084 | 4052487220064 | |
260-365 | HSI150 1x1 K2 Varia 260-365 | 1 | 3030300085 | 4052487134231 | |
260-365 | HSI150 1x1 K2 Varia 260-365 | 8 | 3030300085 | 4052487220071 | |
365-470 | HSI150 1x1 K2 Varia 365-470 | 1 | 3030300086 | 4052487140430 | |
365-470 | HSI150 1x1 K2 Varia 365-470 | 4 | 3030300086 | 4052487220088 | |
470-575 | HSI150 1x1 K2 Varia 470-575 | 1 | 3030300087 | 4052487140454 | |
470-575 | HSI150 1x1 K2 Varia 470-575 | 4 | 3030300087 | 4052487220095 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.
En Europe, la directive relative à la protection contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (DIRECTIVE 2013/59/EURATOM DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2013), oblige les États membres à veiller à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour empêcher la pénétration du radon dans les nouveaux bâtiments. La valeur de référence légale dans les lieux de travail et les habitations est de 300 Bq/m³. Un grand nombre de nos produits Hauff ont déjà été testés pour leur étanchéité au radon.