Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Gaine/carrotage Øi (mm) | Convient pour une conduite de Ø (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 32-34 | HSD100 1x32 b20 A2/EPDM | 1650310032 | 4052487125109 | |
100 | 40-43 | HSD100 1x40 b20 A2/EPDM | 1650310040 | 4052487125161 | |
100 | 48-51 | HSD100 1x48 b20 A2/EPDM | 1650310048 | 4052487125222 | |
100 | 60-63.5 | HSD100 1x60 b20 A2/EPDM | 1650310060 | 4052487125284 | |
125 | 60-63.5 | HSD125 1x60 b20 A2/EPDM | 1650312060 | 4052487125345 | |
125 | 75-77 | HSD125 1x75 b20 A2/EPDM | 1650312075 | 4052487125406 | |
125 | 78-81 | HSD125 1x78 b20 A2/EPDM | 1650312085 | 4052487125468 | |
150 | 78-81 | HSD150 1x78 b20 A2/EPDM | 1650315078 | 4052487125529 | |
150 | 88-92 | HSD150 1x88 b20 A2/EPDM | 1650315088 | 4052487125581 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.